Estatísticas da Lotofácil

Dados de 500 concursos analisados

📊 Frequência e Atraso por Número

Frequência % Atraso Barra
01 319x 63.8% 1 concurso
02 295x 59% 0 concursos
03 292x 58.4% 1 concurso
04 305x 61% 0 concursos
05 290x 58% 0 concursos
06 312x 62.4% 0 concursos
07 301x 60.2% 0 concursos
08 289x 57.8% 0 concursos
09 294x 58.8% 0 concursos
10 311x 62.2% 2 concursos
11 317x 63.4% 0 concursos
12 287x 57.4% 0 concursos
13 305x 61% 0 concursos
14 295x 59% 0 concursos
15 309x 61.8% 0 concursos
16 293x 58.6% 1 concurso
17 281x 56.2% 2 concursos
18 288x 57.6% 1 concurso
19 297x 59.4% 0 concursos
20 308x 61.6% 0 concursos
21 295x 59% 1 concurso
22 301x 60.2% 0 concursos
23 294x 58.8% 1 concurso
24 308x 61.6% 2 concursos
25 314x 62.8% 1 concurso

Legenda

Saiu no último concurso
Atraso > 10 concursos

Análise avançada no LotoMestre

Acesse filtros avançados, fechamentos e geração inteligente de jogos.

Criar Conta Grátis →