Estatísticas da Lotofácil

Dados de 500 concursos analisados

📊 Frequência e Atraso por Número

Frequência % Atraso Barra
01 315x 63% 2 concursos
02 293x 58.6% 0 concursos
03 291x 58.2% 0 concursos
04 311x 62.2% 0 concursos
05 287x 57.4% 0 concursos
06 312x 62.4% 1 concurso
07 300x 60% 0 concursos
08 284x 56.8% 0 concursos
09 282x 56.4% 1 concurso
10 311x 62.2% 0 concursos
11 320x 64% 2 concursos
12 296x 59.2% 0 concursos
13 303x 60.6% 0 concursos
14 286x 57.2% 3 concursos
15 309x 61.8% 0 concursos
16 294x 58.8% 2 concursos
17 284x 56.8% 0 concursos
18 288x 57.6% 0 concursos
19 305x 61% 0 concursos
20 310x 62% 1 concurso
21 296x 59.2% 1 concurso
22 303x 60.6% 1 concurso
23 295x 59% 0 concursos
24 306x 61.2% 0 concursos
25 319x 63.8% 1 concurso

Legenda

Saiu no último concurso
Atraso > 10 concursos

Análise avançada no LotoMestre

Acesse filtros avançados, fechamentos e geração inteligente de jogos.

Criar Conta Grátis →